Doté d'un cordon élastique sur le panneau avant, d'une coque en tissu avec un revêtement très résistant à l'eau et d'une poche avec protection RFID, le ADV Dry
POIDS : 310 g / 0 lb 11 ounces
CAPACITY: 30L
DIMENSIONS: 50 x 32 x 15 cm / 19.7 x 12.6 x 5.9 inch
Grandeur de l'écran :
CARACTÉRISTIQUES
- Sangles
sac à dos escamotables - Système de circulation d'air sur la sangle d'épaule
- Sangle arrière
- Poignée supérieure
- Cordon élastique sur le panneau avant
- Pince-clé
- Poche de blocage RFID
- Coquille en tissu avec revêtement à très haute résistance à l'eau dépassant 19,000mm
MATÉRIAUX
- Nylon 70 deniers Ripstop avec film TPU
- Enduit résistant à l'eau
- Zips YKK® - Comprend des zips primaires de la plus haute qualité
Airlines | Dimension (cm) | Dimension (in) |
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | 22 x 16 x 10 in |
Alaska Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
Allegiant Air | 55 x 40 x 25 cm | 22 x 16 x 10 in |
American Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 22 x 18 x 10 in |
Delta Air Lines | 56 x 35 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
Easyjet | 56 x 45 x 25 cm | 22 x 18 x 10 in |
Emirates | 55 x 38 x 20 cm | 22 x 15 x 8 in |
Frontier Airlines | 61 x 41 x 25 cm | 24 x 16 x 10 in |
KLM | 55 x 35 x 25 cm | 22 x 14 x 10 in |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 22 x 16 x 9 in |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | 20 x 15 x 10 in |
Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 22 x 16 x 8 in |
Southwest Airlines | 60 x 41 x 25 cm | 24 x 16 x 10 in |
Spirit | 56 x 46 x 25 cm | 22 x 18 x 10 in |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 22 x 16 x 9 in |
United Airlines | 56 x 35 x 22 cm | 22 x 14 x 9 in |
Westjet | 53 x 23 x 38 cm | 21 x 9 x 15 in |
Wizzair | 55 x 40 x 23 cm | 22 x 16 x 9 in |
Hawaiian Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
Caractéristiques principales
Pliable
Avec petite pochette incluse
Clip de clé
Cordon élastique
sur le panneau avant