Rien ne vaut un sac à dos qui peut s'adapter à tous les styles de voyage, surtout lorsqu'il est parfaitement dimensionné pour le confort du bagage à main. Et ce sac, c'est 
POIDS: 713 g / 1 lb 9 ounces
CAPACITÉ: 28L
DIMENSIONS: 39 x 29,5 x 20 cm / 15.4 x 11.6 x 7.9 inch
TAILLE DE L'ORDINATEUR PORTABLE (HOUSSE) : Up to 15,6 inch
COMPARTIMENT POUR ORDINATEUR PORTABLE : Jusqu'à 15"
DIMENSIONS DU COMPARTIMENT POUR ORDINATEUR PORTABLE : 39 x 29,5 x 3 cm / 15,3 x 11,6 x 1,2 pouces
        
      CARACTÉRISTIQUES
- Poignée supérieure
 - Poignée latérale
 - Étiquette de suivi
 - Housse pour ordinateur portable
 - Grande poche intérieure zippée
 - Grande poche intérieure zippée en filet
 - Poche pour bouteille d'eau
 - Compartiment arrière pour ordinateur portable
 - Système de circulation d'air des bretelles
 - Poche zippée à accès rapide sur le panneau avant
 - Curseurs verrouillables sur le compartiment principal
 - Chargement frontal 
sac à dos avec ouverture à clapet pour un emballage efficace - Conçu pour être autonome pour un accès facile, un gain de place et une protection contre la saleté
 
(*) Serrures non incluses
MATÉRIELS
- 600 Denier Polyester Fabric
 - Tissu résistant à l'abrasion
 - Revêtement résistant à l'eau
 - Fermetures à glissière YKK® - Comprend des fermetures à glissière primaires de la plus haute qualité
 - Combinaison avec filet élastique pour porte-bouteille
 
- 600 Denier Polyester Fabric
 - Abrasion-resistant fabric
 - Water-resistant coating
 - YKK® zippers - Features the highest quality primary zips
 - Combination with elastic mesh for bottle holder
 
| Airlines | Dimensions (cm) | Dimensions (in) | 
| Aer Lingus | 25 x 33 x 20 cm | 10 x 13 x 8 in | 
| Air Europa | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Air France | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Air New Zealand | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Austrian Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Blue Air | 40 x 30 x 20 cm | 15.75 x 11.81 x 7.87 in | 
| Brussels Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Croatia Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Czech Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Easyjet | 45 x 36 x 20 cm | 17.72 x 14.17 x 7.87 in | 
| Eurowings | 40 x 30 x 25 cm | 15.75 x 11.81 x 9.84 in | 
| Finnair | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Iberia | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Icelandair | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| KLM | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| LOT | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Lufthansa | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Norwegian Air | 38 x 30 x 20 cm | 14.96 x 11.81 x 7.87 in | 
| Ryanair | 40 x 20 x 25 cm | 15.75 x 7.87 x 9.84 in | 
| S7 Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| SAS | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Sun Express | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Swiss | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Tap Air Portugal | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Tarom | 35 x 30 x 20 cm | 13.78 x 11.81 x 7.87 in | 
| Transavia | 40 x 30 x 20 cm | 15.75 x 11.81 x 7.87 in | 
| Turkish Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Ukraine International Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Vueling | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
Caractéristiques clés
  
  
Revêtement résistant à l'eau
  
Poche zippée à accès rapide sur le panneau avant
  
Tag de suivi d'Okoban
  
Poche de bouteille d'eau
  
Compartiment pour ordinateur portable arrière
  
Poignée supérieure
  
Poignée latérale