Conçu pour garder tous vos biens au sec dans les conditions météorologiques les plus extrêmes, le
POIDS : 230 g / 0 lb 8 ounces
CAPACITY: 11L
DIMENSIONS: 32 x 21 x 12 cm / 12.6 x 8.3 x 4.7 inch
Grandeur de l'écran :
CARACTÉRISTIQUES
- Sangles
sac à dos escamotables - Système de circulation d'air au niveau des épaules
- Poignée supérieure
- Cordon élastique sur le panneau avant
- Pince-clé
- Poche de blocage RFID
- Coquille en tissu avec revêtement à très haute résistance à l'eau dépassant 19,000mm
MATÉRIAUX
- Nylon 70 deniers Ripstop avec film TPU
- Enduit résistant à l'eau
- Zips YKK® - Comprend des zips primaires de la plus haute qualité
Airlines | Dimensions (cm) | Dimensions (in) |
Aer Lingus | 25 x 33 x 20 cm | 10 x 13 x 8 in |
Air Europa | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
Air France | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
Air New Zealand | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
Austrian Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
Blue Air | 40 x 30 x 20 cm | 15.75 x 11.81 x 7.87 in |
Brussels Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
Croatia Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
Czech Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
Easyjet | 45 x 36 x 20 cm | 17.72 x 14.17 x 7.87 in |
Eurowings | 40 x 30 x 25 cm | 15.75 x 11.81 x 9.84 in |
Finnair | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
Iberia | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
Icelandair | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
KLM | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
LOT | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
Lufthansa | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
Norwegian Air | 38 x 30 x 20 cm | 14.96 x 11.81 x 7.87 in |
Ryanair | 40 x 20 x 25 cm | 15.75 x 7.87 x 9.84 in |
S7 Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
SAS | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
Sun Express | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
Swiss | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
Tap Air Portugal | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
Tarom | 35 x 30 x 20 cm | 13.78 x 11.81 x 7.87 in |
Transavia | 40 x 30 x 20 cm | 15.75 x 11.81 x 7.87 in |
Turkish Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
Ukraine International Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
Vueling | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
Caractéristiques principales
Pliable
Avec petite pochette incluse
Clip de clé
Cordon élastique
sur le panneau avant